制造业工厂运营指标健康体检表
一、体检表说明
• 评估范围:运营管理全维度(含生产计划与交付、效率、质量、物料、设备、成本、安全、人员等,不含销售/研发/市场)
• 数据周期:建议取最近3个月平均值,数据来源以系统数据为主
二、运营指标健康体检表
评估维度 | 核心指标 | 健康标准 | 数据来源 | 企业现状 | 潜在问题 | 改进建议 |
1. 生产计划与交付 | 订单交付准时率(OTD) | 优秀≥98%、良好95-97%、待改进90-94%、危险<90% | ERP/销售模块 | 物料缺料/产能不足/计划变更频繁 | 提升物料齐套率/产能负荷分析/订单评审机制 | |
生产计划达成率 | 优秀≥98%、良好95-97%、待改进90-94%、危险<90% | MES/生产模块 | 排程不合理/设备故障/员工技能不足 | 排程优化/TPM设备维护/岗位技能培训 | ||
2. 生产效率与利用率 | 设备综合效率(OEE) | 优秀≥85%、良好75-84%、待改进65-74%、危险<65% | MES/设备模块 | 设备稼动率低/性能损失/合格率不足 | 快速换模/工艺参数优化/SPC质量控制 | |
人均产值 | 优秀≥行业均值120%、良好100-119%、待改进80-99%、危险<80% | ERP/财务+HR系统 | 人员冗余/技能不匹配/生产瓶颈 | 人员优化/多能工培养/瓶颈工序改善 | ||
3. 质量管理 | 一次合格率(FPY) | 优秀≥99.5%、良好99-99.4%、待改进98-98.9%、危险<98% | MES/QMS系统 | 来料不良/工艺不稳定/操作不规范 | IQC来料检验/SPC过程控制/标准化作业 | |
客户投诉率(生产原因) | 优秀=0次/月、良好≤1次/月、待改进2次/月、危险>2次/月 | CRM/质量记录 | 首件检验缺失/包装破损/标识错误 | 首件检验规范/包装工艺优化/防错标识 | ||
4. 物料与供应链管理 | 原材料库存周转天数 | 优秀≤20天、良好21-30天、待改进31-45天、危险>45天 | ERP/库存模块 | 安全库存过高/需求预测不准/呆滞料多 | 动态安全库存模型/滚动预测/呆滞料定期清理 | |
采购准时到货率 | 优秀≥98%、良好95-97%、待改进90-94%、危险<90% | ERP/采购模块+SRM | 供应商交期不稳定/订单紧急度管理混乱 | 供应商分级管理/采购计划提前期优化 | ||
5. 设备与维护管理 | 设备故障停机率 | 优秀≤1%、良好1.1-2%、待改进2.1-3%、危险>3% | MES/设备管理系统 | 预防性维护缺失/备件库存不足 | TPM全员维护/关键备件安全库存 | |
平均故障间隔时间(MTBF) | 优秀≥60天、良好45-59天、待改进30-44天、危险<30天 | MES/设备管理系统 | 设备老化/维护保养不到位 | 设备升级计划/预防性维护计划优化 | ||
6. 成本控制 | 单位制造成本 | 优秀≤行业均值90%、良好91-100%、待改进101-110%、危险>110% | ERP/成本模块 | 材料浪费/能耗高/人工效率低 | 精益生产/节能改造/标准工时优化 | |
能耗成本占比 | 优秀≤5%、良好5.1-8%、待改进8.1-10%、危险>10% | ERP/能源管理系统 | 高耗能设备多/生产排程不合理 | 节能设备替换/生产计划与能耗优化 | ||
7. 安全健康与环境 | 安全事故率(损失工时事故) | 优秀=0次/年、良好≤0.5次/年、待改进1次/年、危险>1次/年 | EHS记录 | 安全培训不足/隐患未整改 | 安全培训演练/隐患排查闭环管理 | |
单位产值能耗 | 优秀≤行业均值80%、良好81-100%、待改进101-120%、危险>120% | 能源管理系统 | 设备能效低/生产工艺落后 | 能效设备改造/工艺优化 | ||
8. 人员与组织 | 生产人员培训覆盖率 | 优秀≥95%、良好90-94%、待改进80-89%、危险<80% | HR系统/培训记录 | 培训计划未执行/内容与需求不符 | 年度培训计划/岗位技能矩阵 | |
生产员工流失率 | 优秀≤3%、良好3.1-5%、待改进5.1-8%、危险>8% | HR系统 | 工作强度大/薪酬竞争力不足/管理问题 | 合理排班/薪酬优化/员工满意度提升 |
